GURPIL | Rodamiento de Buje Inoxidable

GURPIL | Rodamiento de Buje Inoxidable
-0.00%
Dto.
Rápido, solo quedan 2 unidades con esta oferta
  • PVP: 4.98
  • 4.98
  • En Stock. Entrega en 3 días
  • En Stock. Entrega en 24h/48h

Correo

Cant

Acumula 1 puntos al comprar este artículo

¿Tienes una oferta mejor?

Rellena este formulario con los datos que te solicitamos. Nos comprometemos a igualar o mejorar la oferta de este producto.

¿Tienes alguna duda sobre este producto?

Rellena este formulario con los datos que te solicitamos y nuestros especialistas te responderán lo antes posible.

Pregunta sobre GURPIL | Rodamiento de Buje Inoxidable

Características de GURPIL | Rodamiento de Buje Inoxidable

Referencia/Medidas:

  • 6704: 20 x 27 x 4
  • 6804: 20 x 32 x 7
  • 6904: 20 x 37 x 9
  • 6903: 17 x 30 x 7
  • 6803: 17 x 26 x 5
  • 6802: 15 x 24 x 5
  • 6902: 15 x 28 x 7
  • 6801: 12 x 21 x 5
  • 6901: 12 x 24 x 6
  • 6001: 12 x 28 x 8
  • 6800: 10 x 19 x 5
  • 6900: 10 x 22 x 6
  • 6000: 10 x 26 x 8
  • 608: 8 x 22 x 7

Código EAN Medidas: 6000: 26x10x8 - 8015431010797

Código EAN Medidas: 6001: 28x12x8 - 8015431010827

Código EAN Medidas: 608: 22x8x7 - 8015431010766

Código EAN Medidas: 6704: 27x20x4 - 8015431010889

Código EAN Medidas: 6800: 19x10x5 - 8015431010773

Código EAN Medidas: 6801: 21x12x5 - 8015431010803

Código EAN Medidas: 6802: 24x15x5 - 8015431010834

Código EAN Medidas: 6803: 26x17x5 - 8015431010858

Código EAN Medidas: 6804: 32x20x7 - 8015431010896

Código EAN Medidas: 6900: 22x10x6 - 8015431010780

Código EAN Medidas: 6901: 24x12x6 - 8015431010810

Código EAN Medidas: 6902: 28x15x7 - 8015431101846

Código EAN Medidas: 6903: 30x17x7 - 8015431010865

Código EAN Medidas: 6904: 37x20x9 - 8015431010926

Pregunta sobre GURPIL | Rodamiento de Buje Inoxidable
Eduardo 03/01/2021
Estos rodamientos sin estancos?
HispanoRacing : Si, incluyen sus tapas sellantes.